| Credit Quality of Loan Portfolio | Loans by Vintage Year and Risk Rating   
        
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |   |   | Term Loans |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | Amortized Cost Basis by Origination Year (1) |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | 2025 |   |   | 2024 |   |   | 2023 |   |   | 2022 |   |   | 2021 |   |   | Prior |   |   | RevolvingLoans
 Amortized
 Cost Basis
 |   |   | Total |   |  
         |   |   | (in thousands) |   |  
         | March 31, 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Real estate loans: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Commercial property |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ` |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   | $ | 324,165 |   |   | $ | 440,685 |   |   | $ | 526,730 |   |   | $ | 903,055 |   |   | $ | 780,169 |   |   | $ | 687,369 |   |   | $ | 93,960 |   |   | $ | 3,756,133 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | 29,820 |   |   |   | — |   |   |   | 148 |   |   |   | — |   |   |   | 75,959 |   |   |   | — |   |   |   | 105,927 |   |  
         | Classified |   |   | 111 |   |   |   | 361 |   |   |   | — |   |   |   | 24,914 |   |   |   | 3,131 |   |   |   | 6,498 |   |   |   | — |   |   |   | 35,015 |   |  
         | Total commercial property |   |   | 324,276 |   |   |   | 470,866 |   |   |   | 526,730 |   |   |   | 928,117 |   |   |   | 783,300 |   |   |   | 769,826 |   |   |   | 93,960 |   |   |   | 3,897,075 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | (1 | ) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (274 | ) |   |   | — |   |   |   | 21 |   |   |   | — |   |   |   | (254 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Construction |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 15,014 |   |   |   | 55,564 |   |   |   | 7,998 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,576 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Total construction |   |   | 15,014 |   |   |   | 55,564 |   |   |   | 7,998 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,576 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Residential |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 53,928 |   |   |   | 125,045 |   |   |   | 185,407 |   |   |   | 349,962 |   |   |   | 143,387 |   |   |   | 113,205 |   |   |   | 6,583 |   |   |   | 977,517 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 251 |   |   |   | 251 |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 966 |   |   |   | — |   |   |   | 802 |   |   |   | — |   |   |   | 1,768 |   |  
         | Total residential |   |   | 53,928 |   |   |   | 125,045 |   |   |   | 185,407 |   |   |   | 350,928 |   |   |   | 143,387 |   |   |   | 114,007 |   |   |   | 6,834 |   |   |   | 979,536 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (1 | ) |   |   | — |   |   |   | (1 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Total real estate loans |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 393,107 |   |   |   | 621,294 |   |   |   | 720,135 |   |   |   | 1,253,017 |   |   |   | 923,556 |   |   |   | 800,574 |   |   |   | 100,542 |   |   |   | 4,812,225 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | 29,820 |   |   |   | — |   |   |   | 148 |   |   |   | — |   |   |   | 75,959 |   |   |   | 252 |   |   |   | 106,179 |   |  
         | Classified |   |   | 111 |   |   |   | 361 |   |   |   | — |   |   |   | 25,880 |   |   |   | 3,131 |   |   |   | 7,300 |   |   |   | — |   |   |   | 36,783 |   |  
         | Total real estate loans |   |   | 393,218 |   |   |   | 651,475 |   |   |   | 720,135 |   |   |   | 1,279,045 |   |   |   | 926,687 |   |   |   | 883,833 |   |   |   | 100,794 |   |   |   | 4,955,187 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | (1 | ) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (274 | ) |   |   | — |   |   |   | 20 |   |   |   | — |   |   |   | (255 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Commercial and industrial loans: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 138,971 |   |   |   | 211,289 |   |   |   | 48,519 |   |   |   | 72,953 |   |   |   | 31,519 |   |   |   | 23,118 |   |   |   | 314,381 |   |   |   | 840,750 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 12,201 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 12,201 |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | 131 |   |   |   | — |   |   |   | 118 |   |   |   | 82 |   |   |   | 113 |   |   |   | 1,011 |   |   |   | 1,455 |   |  
         | Total commercial and industrial loans |   |   | 138,971 |   |   |   | 211,420 |   |   |   | 48,519 |   |   |   | 85,272 |   |   |   | 31,601 |   |   |   | 23,231 |   |   |   | 315,392 |   |   |   | 854,406 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 88 |   |   |   | — |   |   |   | 134 |   |   |   | — |   |   |   | 222 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (5 | ) |   |   | 80 |   |   |   | — |   |   |   | 111 |   |   |   | — |   |   |   | 186 |   |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Equipment financing agreements: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 47,857 |   |   |   | 126,273 |   |   |   | 128,890 |   |   |   | 111,146 |   |   |   | 42,505 |   |   |   | 7,644 |   |   |   | — |   |   |   | 464,315 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | 271 |   |   |   | 2,155 |   |   |   | 3,934 |   |   |   | 1,681 |   |   |   | 240 |   |   |   | — |   |   |   | 8,281 |   |  
         | Total equipment financing agreements |   |   | 47,857 |   |   |   | 126,544 |   |   |   | 131,045 |   |   |   | 115,080 |   |   |   | 44,186 |   |   |   | 7,884 |   |   |   | — |   |   |   | 472,596 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | 220 |   |   |   | 760 |   |   |   | 1,234 |   |   |   | 506 |   |   |   | 78 |   |   |   | — |   |   |   | 2,798 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | 220 |   |   |   | 604 |   |   |   | 927 |   |   |   | 275 |   |   |   | (9 | ) |   |   | (2 | ) |   |   | 2,015 |   |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Total loans receivable: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 579,935 |   |   |   | 958,856 |   |   |   | 897,544 |   |   |   | 1,437,116 |   |   |   | 997,580 |   |   |   | 831,336 |   |   |   | 414,923 |   |   |   | 6,117,290 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | 29,820 |   |   |   | — |   |   |   | 12,349 |   |   |   | — |   |   |   | 75,959 |   |   |   | 252 |   |   |   | 118,380 |   |  
         | Classified |   |   | 111 |   |   |   | 763 |   |   |   | 2,155 |   |   |   | 29,932 |   |   |   | 4,894 |   |   |   | 7,653 |   |   |   | 1,011 |   |   |   | 46,519 |   |  
         | Total loans receivable |   | $ | 580,046 |   |   | $ | 989,439 |   |   | $ | 899,699 |   |   | $ | 1,479,397 |   |   | $ | 1,002,474 |   |   | $ | 914,948 |   |   | $ | 416,186 |   |   | $ | 6,282,189 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | 220 |   |   |   | 760 |   |   |   | 1,322 |   |   |   | 506 |   |   |   | 381 |   |   |   | — |   |   |   | 3,189 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | (1 | ) |   |   | 220 |   |   |   | 599 |   |   |   | 733 |   |   |   | 275 |   |   |   | 122 |   |   |   | (2 | ) |   |   | 1,946 |   |    
(1)Includes extensions, renewals, or modifications of credit contracts, which consist of a new credit decision.   
        
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |   |   | Term Loans |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | Amortized Cost Basis by Origination Year (1) |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | 2024 |   |   | 2023 |   |   | 2022 |   |   | 2021 |   |   | 2020 |   |   | Prior |   |   | RevolvingLoans
 Amortized
 Cost Basis
 |   |   | Total |   |  
         |   |   |   |   |  
         | December 31, 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Real estate loans: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Commercial property |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   | $ | 533,989 |   |   | $ | 558,271 |   |   | $ | 930,190 |   |   | $ | 800,938 |   |   | $ | 553,490 |   |   | $ | 271,209 |   |   | $ | 101,277 |   |   | $ | 3,749,364 |   |  
         | Special Mention |   |   | 29,935 |   |   |   | — |   |   |   | 1,009 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 76,524 |   |   |   | — |   |   |   | 107,468 |   |  
         | Classified |   |   | 541 |   |   |   | — |   |   |   | 5,658 |   |   |   | 3,151 |   |   |   | 72 |   |   |   | 4,770 |   |   |   | — |   |   |   | 14,192 |   |  
         | Total commercial property |   |   | 564,465 |   |   |   | 558,271 |   |   |   | 936,857 |   |   |   | 804,089 |   |   |   | 553,562 |   |   |   | 352,503 |   |   |   | 101,277 |   |   |   | 3,871,024 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 274 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 136 |   |   |   | — |   |   |   | 410 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 274 |   |   |   | — |   |   |   | (21 | ) |   |   | (704 | ) |   |   | — |   |   |   | (451 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Construction |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 70,601 |   |   |   | 7,997 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,598 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Total construction |   |   | 70,601 |   |   |   | 7,997 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,598 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 1,133 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 1,133 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 1,132 |   |   |   | (1,358 | ) |   |   | — |   |   |   | (226 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Residential |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 127,986 |   |   |   | 200,316 |   |   |   | 355,134 |   |   |   | 145,310 |   |   |   | 11,164 |   |   |   | 105,406 |   |   |   | 4,436 |   |   |   | 949,752 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 251 |   |   |   | 251 |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 983 |   |   |   | — |   |   |   | 316 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 1,299 |   |  
         | Total residential |   |   | 127,986 |   |   |   | 200,316 |   |   |   | 356,117 |   |   |   | 145,310 |   |   |   | 11,480 |   |   |   | 105,406 |   |   |   | 4,687 |   |   |   | 951,302 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (3 | ) |   |   | — |   |   |   | (3 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Total real estate loans |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 732,576 |   |   |   | 766,584 |   |   |   | 1,285,324 |   |   |   | 946,248 |   |   |   | 564,654 |   |   |   | 376,615 |   |   |   | 105,713 |   |   |   | 4,777,714 |   |  
         | Special Mention |   |   | 29,935 |   |   |   | — |   |   |   | 1,009 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 76,524 |   |   |   | 251 |   |   |   | 107,719 |   |  
         | Classified |   |   | 541 |   |   |   | — |   |   |   | 6,641 |   |   |   | 3,151 |   |   |   | 388 |   |   |   | 4,770 |   |   |   | — |   |   |   | 15,491 |   |  
         | Total real estate loans |   |   | 763,052 |   |   |   | 766,584 |   |   |   | 1,292,974 |   |   |   | 949,399 |   |   |   | 565,042 |   |   |   | 457,909 |   |   |   | 105,964 |   |   |   | 4,900,924 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 274 |   |   |   | — |   |   |   | 1,133 |   |   |   | 136 |   |   |   | — |   |   |   | 1,543 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 274 |   |   |   | — |   |   |   | 1,111 |   |   |   | (2,065 | ) |   |   | — |   |   |   | (680 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Commercial and industrial loans: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 271,655 |   |   |   | 59,453 |   |   |   | 94,385 |   |   |   | 32,226 |   |   |   | 12,761 |   |   |   | 13,360 |   |   |   | 346,001 |   |   |   | 829,841 |   |  
         | Special Mention |   |   | 19,473 |   |   |   | — |   |   |   | 12,401 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 20 |   |   |   | — |   |   |   | 31,894 |   |  
         | Classified |   |   | — |   |   |   | (5 | ) |   |   | 196 |   |   |   | 102 |   |   |   | — |   |   |   | 215 |   |   |   | 1,188 |   |   |   | 1,696 |   |  
         | Total commercial and industrial loans |   |   | 291,128 |   |   |   | 59,448 |   |   |   | 106,982 |   |   |   | 32,328 |   |   |   | 12,761 |   |   |   | 13,595 |   |   |   | 347,189 |   |   |   | 863,431 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | 19 |   |   |   | 169 |   |   |   | 168 |   |   |   | — |   |   |   | 11 |   |   |   | 207 |   |   |   | 2 |   |   |   | 576 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | 19 |   |   |   | 169 |   |   |   | 160 |   |   |   | (13 | ) |   |   | 11 |   |   |   | 123 |   |   |   | (3,375 | ) |   |   | (2,906 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Equipment financing agreements: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 140,143 |   |   |   | 144,617 |   |   |   | 129,764 |   |   |   | 52,354 |   |   |   | 8,085 |   |   |   | 3,563 |   |   |   | — |   |   |   | 478,526 |   |  
         | Special Mention |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Classified |   |   | 431 |   |   |   | 1,945 |   |   |   | 3,851 |   |   |   | 1,934 |   |   |   | 129 |   |   |   | 206 |   |   |   | — |   |   |   | 8,496 |   |  
         | Total equipment financing agreements |   |   | 140,574 |   |   |   | 146,562 |   |   |   | 133,615 |   |   |   | 54,288 |   |   |   | 8,214 |   |   |   | 3,769 |   |   |   | — |   |   |   | 487,022 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | 30 |   |   |   | 1,456 |   |   |   | 5,128 |   |   |   | 2,206 |   |   |   | 354 |   |   |   | 325 |   |   |   | — |   |   |   | 9,499 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | 30 |   |   |   | 1,299 |   |   |   | 4,488 |   |   |   | 1,826 |   |   |   | 287 |   |   |   | (211 | ) |   |   | — |   |   |   | 7,719 |   |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Total loans receivable: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Risk Rating |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Pass / Pass-Watch |   |   | 1,144,374 |   |   |   | 970,654 |   |   |   | 1,509,473 |   |   |   | 1,030,828 |   |   |   | 585,500 |   |   |   | 393,538 |   |   |   | 451,714 |   |   |   | 6,086,081 |   |  
         | Special Mention |   |   | 49,408 |   |   |   | — |   |   |   | 13,410 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 76,544 |   |   |   | 251 |   |   |   | 139,613 |   |  
         | Classified |   |   | 972 |   |   |   | 1,940 |   |   |   | 10,688 |   |   |   | 5,187 |   |   |   | 517 |   |   |   | 5,191 |   |   |   | 1,188 |   |   |   | 25,683 |   |  
         | Total loans receivable |   | $ | 1,194,754 |   |   | $ | 972,594 |   |   | $ | 1,533,571 |   |   | $ | 1,036,015 |   |   | $ | 586,017 |   |   | $ | 475,273 |   |   | $ | 453,153 |   |   | $ | 6,251,377 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | 49 |   |   |   | 1,625 |   |   |   | 5,570 |   |   |   | 2,206 |   |   |   | 1,498 |   |   |   | 668 |   |   |   | 2 |   |   |   | 11,618 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | 49 |   |   |   | 1,468 |   |   |   | 4,922 |   |   |   | 1,813 |   |   |   | 1,409 |   |   |   | (2,153 | ) |   |   | (3,375 | ) |   |   | 4,133 |   |    
(1)Includes extensions, renewals, or modifications of credit contracts, which consist of a new credit decision. Loans by Vintage Year and Payment Performance   
        
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |   |   | Term Loans |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | Amortized Cost Basis by Origination Year (1) |   |   |   |   |   |   |   |  
         |   |   | 2025 |   |   | 2024 |   |   | 2023 |   |   | 2022 |   |   | 2021 |   |   | Prior |   |   | RevolvingLoans
 Amortized
 Cost Basis
 |   |   | Total |   |  
         |   |   | (in thousands) |   |  
         | March 31, 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Real estate loans: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Commercial property |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Payment performance |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Performing |   | $ | 324,276 |   |   | $ | 470,866 |   |   | $ | 526,730 |   |   | $ | 908,008 |   |   | $ | 783,300 |   |   | $ | 766,701 |   |   | $ | 93,960 |   |   | $ | 3,873,841 |   |  
         | Nonperforming |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 20,109 |   |   |   | — |   |   |   | 3,125 |   |   |   | — |   |   |   | 23,234 |   |  
         | Total commercial property |   |   | 324,276 |   |   |   | 470,866 |   |   |   | 526,730 |   |   |   | 928,117 |   |   |   | 783,300 |   |   |   | 769,826 |   |   |   | 93,960 |   |   |   | 3,897,075 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |   |   | — |   |   |   | 169 |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | (1 | ) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (274 | ) |   |   | — |   |   |   | 21 |   |   |   | — |   |   |   | (254 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Construction |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Payment performance |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Performing |   |   | 15,014 |   |   |   | 55,564 |   |   |   | 7,998 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,576 |   |  
         | Nonperforming |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | Total construction |   |   | 15,014 |   |   |   | 55,564 |   |   |   | 7,998 |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 78,576 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Residential |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Payment performance |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Performing |   |   | 53,928 |   |   |   | 125,045 |   |   |   | 185,407 |   |   |   | 349,399 |   |   |   | 143,387 |   |   |   | 112,721 |   |   |   | 6,834 |   |   |   | 976,721 |   |  
         | Nonperforming |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 1,529 |   |   |   | — |   |   |   | 1,286 |   |   |   | — |   |   |   | 2,815 |   |  
         | Total residential |   |   | 53,928 |   |   |   | 125,045 |   |   |   | 185,407 |   |   |   | 350,928 |   |   |   | 143,387 |   |   |   | 114,007 |   |   |   | 6,834 |   |   |   | 979,536 |   |  
         | YTD gross charge-offs |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |  
         | YTD net charge-offs (recoveries) |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | (1 | ) |   |   | — |   |   |   | (1 | ) |  
         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Total real estate loans |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Payment performance |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
         | Performing |   |   | 393,218 |   |   |   | 651,475 |   |   |   | 720,135 |   |   |   | 1,257,407 |   |   |   | 926,687 |   |   |   | 879,422 |   |   |   | 100,794 |   |   |   | 4,929,138 |   |  
         | Nonperforming |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | — |   |   |   | 21,638 |   |   |   | — |   |   |   | 4,411 |   |   |   | — |   |   |   | 26,049 |   |  
         | Total real estate loans |   |   | 393,218 |   |   |   | 651,475 |   |   |   | 720,135 |   |   |   | 1,279,045 |   |   |   | 926,687 |   |   |   | 883,833 |   |   |   | 100,794 |   |   |   | 4,955,187 |   |  
